Tabel Data Demografi Berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 5574 | 98.55% | 2867 | 50.69% | 2707 | 47.86% |
| 2 | KRISTEN | 74 | 1.31% | 35 | 0.62% | 39 | 0.69% |
| 3 | KATHOLIK | 5 | 0.09% | 2 | 0.04% | 3 | 0.05% |
| 4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | BUDHA | 3 | 0.05% | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5656 | 100% | 2906 | 51.38% | 2750 | 48.62% | |
Lokasi Mekar Makmur
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Daun Sang dan Harapan : Ketika Atap Rumah Menjadi Simbol Pelestarian Alam
- Balai Desa Mekar Makmur: Menyulam Pelayanan dengan Kedekatan dan Harapan
- Hati yang Luka: Lidi, Lagu, dan Keteguhan Seorang Ibu
- Merdeka di Dusun: Tawa, Rasa, dan Persatuan dari Langkat
- Jama’iyatul Jannah, Juara Marhaban yang Menyatukan Tradisi dan Spirit Islam
- Semangat Remaja Sehat dari Dusun Damar Hitam
- Resah di Damar Hitam: Ketika Gajah Liar Menghantui Malam Petani











